一、基本情況
本月,市網絡問政平臺共收到網民來信1347件(領導信箱75件,部門信箱570件,縣區(qū)信箱702件)。其中:投訴類1023件,占75.95%;咨詢類245件,占18.21%;建議類72件,占5.35%;表揚類7件,占0.49%。受理信件較多的縣(市、區(qū))有陽春市(375件)、陽西縣(155件)和陽東區(qū)(104件);市直單位信件較多的有市住建局(119件)、市人社局(50件)、市公安局(45件)、市城管局(40件)。本月共回復信件1293件,回復率為95.99%;按時回復信件1185件,按時回復率為87.97%。
本月全市政務微博共發(fā)出博文1498條。發(fā)布博文較多的縣(市、區(qū))有陽春市(274條)、江城區(qū)(160條)和陽東區(qū)(153條);發(fā)布博文較多的市直單位有市氣象局(96條)、市住建局(69條)、陽江日報社(65條)、市公安局(53條)、市中級法院(51條)。
二、群眾反映的熱點問題及處理情況
(一)網民來信投訴陽東一中在周末對高一部分班級進行補課,加重學生學習負擔。陽東教育局接訴后,領導高度重視并給出意見:對于學生反映的問題,已及時安排相關股室人員到陽東一中進行核查。據(jù)查,該校應部分家長及學生要求,周末開放教室,為有需要的學生提供學習場所,該校學生須寫周末留校申請書,并有家長同意簽名確認,才可周末留校自主學習,該校沒有收取周末留校學習學生的任何費用。此外,該校教師沒有進行授課,學生以自主學習為主。出于安全考慮,級組每周安排3個值班老師對學生進行管理。如學生或家長對此有疑問,可直接向年級組或學校辦公室反映。
(二)網民來信反映陽江市藝林房地產開發(fā)有限公司未能如期退還意向金,向相關部門申請協(xié)調處理。市工商局高度重視,由市消委會工作人員約雙方于2018年10月10日10時到被投訴方經營場所進行現(xiàn)場調解,情況如下:1、被投訴方銷售部內標示為“陽江市藝林房地產開發(fā)有限公司”,負責人黃資泉不在現(xiàn)場,由該公司財務總監(jiān)林進彬在現(xiàn)場負責調解。2、根據(jù)網民的投訴內容和訴求,該公司財務總監(jiān)林進彬稱已經向公司領導申請退還意向金,會為申請人跟進,爭取在10月15日左右處理好。3、市消委會工作人員告知網民,本投訴在該公司現(xiàn)場調解結束,網民本人需向該公司財務總監(jiān)林進彬聯(lián)系,如該公司未能如期處理好,還可通過法律途徑處理。
(三)網民來信反映陽江市很多地方采取聘用臨時老師的方式解決師資短缺問題,同時帶來了臨聘教師待遇低的問題。具體咨詢:1、陽江市對于區(qū)內、鎮(zhèn)內的公辦學校、公辦中心幼兒園的臨聘教師何時才能實現(xiàn)和公辦教師同工同酬?2、對于符合學歷條件的能否有機會轉為編制?市人力資源和社會保障局答復如下:1、機關事業(yè)單位臨時聘請人員與在編人員的管理辦法和財政供養(yǎng)渠道是不同的。機關事業(yè)單位在編人員的工資是根據(jù)國家機關事業(yè)單位相關工資政策支付的;而臨時用工人員適用《勞動合同法》,其工資待遇是在不違反相關法律法規(guī)的前提下,由機關事業(yè)單位自籌資金支付,因而兩者不存在同工同酬的問題。2、網民可以參加事業(yè)單位招聘,通過事業(yè)單位招聘有關程序聘為事業(yè)編制人員。
三、存在問題
一是存在超時未回復信件。本月超時未回復信件的縣(市、區(qū))有海陵區(qū)(3件)、陽東區(qū)(2件)和江城區(qū)(1件);市直部門有市委政法委(16件)、市委宣傳部(1件)和市氣象局(1件)。二是還有部分單位開通微博但沒有發(fā)布博文。本月沒有發(fā)布博文的單位有市委宣傳部、市直屬機關工委、市發(fā)展改革局、市教育局、市人力資源和社會保障局、市國土資源局、市環(huán)境保護局、市林業(yè)局、市文廣新局、市審計局、市海洋漁業(yè)局、市安全監(jiān)管局、市殘聯(lián)、市委市政府接待處、市質監(jiān)局、市編辦、市公安消防局、陽江檢驗檢疫局、陽江海事局、中國電信陽江分公司、中國聯(lián)通陽江分公司。
網絡問政信息統(tǒng)計表(10月1日00∶00—31日23∶59)
序號 | 受理單位和領導 | 信箱 | 發(fā)微博數(shù) | ||
信件總數(shù) | 未處理數(shù)量 | 回復數(shù)量 | |||
1 | 市委 | 36 | 0 | 36 | 3 |
2 | 市人大常委會 | 5 | 5 | 0 | 0 |
3 | 市政府 | 72 | 0 | 72 | 0 |
4 | 市政協(xié) | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 市紀委(監(jiān)察委) | 16 | 0 | 16 | 0 |
6 | 焦蘭生 | 34 | 0 | 34 | - |
7 | 溫湛濱 | 24 | 0 | 24 | - |
8 | 黎澤林 | 4 | 4 | 0 | - |
9 | 林銳熙 | 0 | 0 | 0 | - |
10 | 王光圣 | 0 | 0 | 0 | - |
11 | 陳績 | 1 | 1 | 0 | - |
12 | 陳然 | 0 | 0 | 0 | - |
13 | 吳定 | 0 | 0 | 0 | - |
14 | 李孟志 | 7 | 0 | 7 | - |
15 | 馮松柏 | 1 | 0 | 1 | - |
16 | 梁進海 | 1 | 0 | 1 | - |
17 | 程鳳英 | 2 | 0 | 2 | - |
18 | 張磊 | 1 | 0 | 1 | - |
19 | 江城區(qū) | 35 | 7 | 28 | 160 |
20 | 陽東區(qū) | 104 | 2 | 102 | 153 |
21 | 陽春市 | 375 | 2 | 373 | 274 |
22 | 陽西縣 | 155 | 6 | 149 | 69 |
23 | 海陵區(qū) | 27 | 6 | 21 | 8 |
24 | 高新區(qū) | 6 | 0 | 6 | 15 |
25 | 市委辦 | 5 | 0 | 5 | 3 |
26 | 市人大辦 | 1 | 1 | 0 | 0 |
27 | 市府辦 | 3 | 0 | 3 | 6 |
28 | 市政協(xié)辦 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 市委組織部 | 2 | 0 | 2 | 0 |
30 | 市委宣傳部 | 1 | 1 | 0 | 0 |
31 | 市委政法委 | 16 | 16 | 0 | - |
32 | 市直屬機關工委 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 市信訪局 | 8 | 0 | 8 | - |
34 | 市發(fā)展改革局 | 3 | 0 | 3 | 0 |
35 | 市經濟與信息化局 | 0 | 0 | 0 | 1 |
36 | 市教育局 | 17 | 0 | 17 | 0 |
37 | 市科學技術局 | 0 | 0 | 0 | 26 |
38 | 市民族宗教局 | 0 | 0 | 0 | - |
39 | 市公安局 | 45 | 0 | 45 | 53 |
40 | 市民政局 | 3 | 0 | 3 | 13 |
41 | 市司法局 | 1 | 0 | 1 | 30 |
42 | 市財政局 | 1 | 0 | 1 | 17 |
43 | 市人力資源和社會保障局 | 50 | 0 | 50 | 0 |
44 | 市國土資源局 | 15 | 0 | 15 | 0 |
45 | 市環(huán)境保護局 | 23 | 2 | 21 | 0 |
46 | 市住房規(guī)劃建設局 | 119 | 0 | 119 | 69 |
47 | 市交通運輸局 | 2 | 0 | 2 | 5 |
48 | 市公路局 | 2 | 0 | 2 | 7 |
49 | 市水務局 | 0 | 0 | 0 | 6 |
50 | 市農業(yè)局 | 2 | 0 | 2 | 11 |
51 | 市林業(yè)局 | 3 | 0 | 3 | 0 |
52 | 市商務局 | 0 | 0 | 0 | 9 |
53 | 市文廣新局 | 2 | 0 | 2 | 0 |
54 | 市衛(wèi)生和計劃生育局 | 11 | 0 | 11 | 32 |
55 | 市審計局 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | 市海洋漁業(yè)局 | 2 | 0 | 2 | 0 |
57 | 市安全監(jiān)管局 | 2 | 0 | 2 | 0 |
58 | 市統(tǒng)計局 | 0 | 0 | 0 | 14 |
59 | 市旅游局 | 7 | 0 | 7 | 24 |
60 | 市外事僑務局 | 0 | 0 | 0 | - |
61 | 市城管局 | 40 | 0 | 40 | 8 |
62 | 市食品藥品監(jiān)管局 | 2 | 0 | 2 | 2 |
63 | 市人防辦 | 0 | 0 | 0 | 9 |
64 | 市三舊辦 | 1 | 0 | 1 | 7 |
65 | 市中級法院 | 3 | 0 | 3 | 51 |
66 | 市檢察院 | 0 | 0 | 0 | 2 |
67 | 市總工會 | 0 | 0 | 0 | 2 |
68 | 團市委 | 0 | 0 | 0 | 1 |
69 | 市婦聯(lián) | 0 | 0 | 0 | 10 |
70 | 市殘聯(lián) | 1 | 0 | 1 | 0 |
71 | 市紅十字會 | 0 | 0 | 0 | 5 |
72 | 陽江日報社 | 3 | 0 | 3 | 65 |
73 | 市機關事務局 | 0 | 0 | 0 | 12 |
74 | 陽江廣播電視臺 | 4 | 0 | 4 | 17 |
75 | 市政務服務管理局 | 2 | 0 | 2 | 2 |
76 | 市供銷社 | 0 | 0 | 0 | - |
77 | 廣東海上絲綢之路博物館 | 0 | 0 | 0 | 12 |
78 | 市委市政府接待處 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | 市檔案局 | 0 | 0 | 0 | 8 |
80 | 陽江職業(yè)技術學院 | 0 | 0 | 0 | - |
81 | 市質監(jiān)局 | 2 | 0 | 2 | 0 |
82 | 市稅務局 | 4 | 0 | 4 | - |
83 | 陽江供電局 | 5 | 0 | 5 | 8 |
84 | 市郵政管理局 | 0 | 0 | 0 | 1 |
85 | 廣東省郵政公司陽江市分公司 | 0 | 0 | 0 | - |
86 | 市工商局 | 12 | 0 | 12 | 15 |
87 | 市委統(tǒng)戰(zhàn)部 | 0 | 0 | 0 | 16 |
88 | 市委政研室 | 0 | 0 | 0 | 12 |
89 | 市編辦 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | 市委老干部局 | 0 | 0 | 0 | 4 |
91 | 市委黨校 | 0 | 0 | 0 | 2 |
92 | 市工商聯(lián) | 0 | 0 | 0 | 8 |
93 | 市公安邊防局 | 0 | 0 | 0 | - |
94 | 市公安消防局 | 2 | 0 | 2 | 0 |
95 | 陽江邊檢站 | 0 | 0 | 0 | - |
96 | 市社科聯(lián) | 0 | 0 | 0 | 7 |
97 | 市疾控中心 | 0 | 0 | 0 | 16 |
98 | 市衛(wèi)生監(jiān)督所 | 1 | 0 | 1 | 8 |
99 | 國家統(tǒng)計局陽江調查隊 | 0 | 0 | 0 | 10 |
100 | 陽江檢驗檢疫局 | 0 | 0 | 0 | 0 |
101 | 市水務集團有限公司 | 1 | 0 | 1 | 3 |
102 | 陽江市漠陽置業(yè)發(fā)展集團有限公司 | 2 | 0 | 2 | 9 |
103 | 陽江鹽業(yè)總公司 | 0 | 0 | 0 | 7 |
104 | 市煙草專賣局 | 0 | 0 | 0 | 7 |
105 | 人行陽江市中心支行 | 1 | 0 | 1 | - |
106 | 陽江農墾局 | 0 | 0 | 0 | 3 |
107 | 市氣象局 | 1 | 1 | 0 | 96 |
108 | 陽江海事局 | 0 | 0 | 0 | 0 |
109 | 陽江航道事務中心 | 0 | 0 | 0 | 8 |
110 | 中國電信陽江分公司 | 1 | 0 | 1 | 0 |
111 | 中國移動陽江分公司 | 4 | 0 | 4 | 10 |
112 | 中國聯(lián)通陽江分公司 | 2 | 0 | 2 | 0 |
113 | 廣東粵運朗日股份有限公司 | 1 | 0 | 1 | 27 |
合計 | 1347 | 54 | 1293 | 1498 |
呈報:蘭生、湛濱、澤林、光圣同志;
分送:市網絡問政工作領導小組正副組長、辦公室正副主任;
各縣(市、區(qū))、市直各有關單位。
關于我們
|
網站幫助
|
網站地圖
|
隱私申明
|
主辦單位:陽江市人民政府辦公室 管理維護:陽江市政務服務和數(shù)據(jù)管理局 網站標識碼:4417000019 備案序號:粵ICP備16010311號-3 網站報障:0662-3367662
粵公網安備 44170202000121號